Deprem mi oldu? 16 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Haziran’da meydana gelen depremler…

16 HAZİRAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.16 08:12:21 38.2387 38.3375 11.3 -.- 1.9 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

2024.06.16 08:10:55 38.1032 36.5610 5.3 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.16 08:01:39 40.8150 27.8422 11.8 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

2024.06.16 07:28:48 35.9977 29.7852 1.7 -.- 1.8 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2024.06.16 06:43:12 39.4735 25.7398 9.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2024.06.16 06:07:48 38.1038 37.4142 20.4 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.16 06:06:55 38.0982 37.4703 7.1 -.- 2.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.16 06:03:19 40.9138 31.6860 3.9 -.- 1.4 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)

2024.06.16 05:50:02 35.7907 25.6628 14.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2024.06.16 05:30:44 39.0052 41.6955 5.0 -.- 1.5 -.- MESCITLI-(MUS)

2024.06.16 05:20:05 38.0922 36.8890 5.8 -.- 1.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.16 05:08:47 37.9797 35.7532 5.0 -.- 1.1 -.- BAHCECIK-FEKE (ADANA)

2024.06.16 04:38:28 38.3237 37.7952 4.7 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.06.16 04:17:17 37.9172 27.0830 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.06.16 04:06:09 35.7668 25.5135 5.9 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.16 04:04:45 37.9105 27.1092 14.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.06.16 03:52:24 35.7725 25.5177 16.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.16 03:28:31 37.6960 27.0240 23.0 -.- 1.1 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)

2024.06.16 03:19:49 38.3028 37.8063 5.6 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.06.16 02:57:39 38.3452 37.6318 6.5 -.- 2.1 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)

2024.06.16 02:57:12 38.3000 37.7955 1.9 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.06.16 02:39:02 37.8572 26.9693 5.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.06.16 02:33:06 40.7745 33.5670 10.2 -.- 1.7 -.- KARATEPE-KORGUN (CANKIRI)

2024.06.16 02:24:32 40.0787 27.6365 15.7 -.- 1.7 -.- BAKIRLI-GONEN (BALIKESIR)

2024.06.16 02:06:30 37.0793 36.6583 5.5 -.- 1.6 -.- FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2024.06.16 01:47:33 38.5160 27.5030 11.6 -.- 0.9 -.- SANCAKLIUZUNCINAR-(MANISA)

2024.06.16 01:33:03 37.1885 36.9802 2.1 -.- 1.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.06.16 01:31:32 39.6880 32.9853 3.1 -.- 2.0 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA)

2024.06.16 01:05:55 40.0858 35.9533 5.0 -.- 2.4 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.06.16 00:36:28 35.9352 28.0372 2.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir